Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1 / 220 / 50 (подключение к наружному блоку) | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 6,7 (2,0–8,2) |
| Потребл. мощность | кВт | 1,87 (0,4–3,7) | |
| Рабочий ток | A | 8,32 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| EER | Вт/Вт | 3,57 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 7,25 (2,0–8,5) |
| Потребл. мощность | кВт | 1,94 (0,45–3,8) | |
| Рабочий ток | A | 8,63 | |
| COP | Вт/Вт | 3,73 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Максимальный рабочий ток | A | 16,8 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Марка | GREE | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 1150 / 1050 / 950 / 850 |
| Уровень шума | дБ | 39–48 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 1078 × 246 × 325 | |
| Габариты в упаковке | мм | 1145 × 335 × 410 | |
| Вес | кг | 17 / 20,5 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 60 |
| Габариты | мм | 955 × 396 × 700 | |
| Габариты в упаковке | мм | 1026 × 735 × 455 | |
| Вес нетто | кг | 53 / 57,5 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 1900 | |
| Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 15,88 | |
| Линия жидкости / газа | дюйм | 1 / 4 / 5 / 8 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
| Макс. перепад высот | м | 10 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 17 (наружный) | |
| Силовой кабель | мм² | 3 × 2,5 | |
| Межблочный кабель | мм² | 4× 2,5 | |
| Охлаждение | °С | –15...+43 | |
| Нагрев | °С | –15...+24 | |
| Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 50 | |









